Ваша корзина пуста!
Тип кондиционера | сплит-система |
Установка внутреннего блока | настенная |
Основные режимы | охлаждение |
Приточная вентиляция | Есть |
Осушение | Есть |
Инверторное управление | Есть |
Количество скоростей | 3 |
Площадь кондиционирования (кв.м) | 60 |
Количество внутренних блоков | 1 |
Min температура, *С | -15 |
Max температура, *С | 43 |
Max воздушный поток, куб. м/мин | 16.2 |
Класс энергопотребления![]() |
A |
Фаза | однофазный |
Электроэнергия за год, кВт/ч | 275 |
Max уровень шума внутреннего блока, дБ | 44 |
Max уровень шума внешнего блока, дБ | 43 |
Пульт ДУ | Есть |
Цвет | белый |
Гарантия | 3 года |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока, см | 80 |
Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
Глубина внутреннего блока, см | 19.5 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Ширина внешнего блока, см | 76.5 |
Высота внешнего блока, см | 28.5 |
Глубина внешнего блока, см | 55 |
Вес внешнего блока, кг | 48 |
Мощность | |
Максимальная мощность охлаждения, Вт | 6700 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2390 |
Дополнительные режимы | |
Автоматический режим | Есть |
Ночной | Есть |
Бесшумный | Есть |
Антиобледенение | Есть |
Автоперезапуск | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Фирменные режимы | режим «Никого нет дома», режим повышенной производительности Powerful |
Очистка воздуха | |
Фильтрация | титано-апатитовый фотокаталитический фильтр |
Панель управления | |
Тип управления | электронное |
Управление на панели | таймером |
Сенсор движения | Есть |
Таймер | |
Наличие таймера | Есть |
Таймер работы, час | 24 |
Пульт ДУ | |
Кнопка вкл/выкл | Есть |
Управление таймером | Есть |
Особенности | |
Max длина коммуникаций, м | 25 |
Хладагент![]() |
R 410A |
Надежная и производительная сплит-система Daikin, отличается простотой в эксплуатации и в обслуживании. Ценовая доступность здесь сочетается с оптимальным набором опций. Если Выхотите купить недорогую сплит-систему, способную поддержать комфортный микроклимат, то рекомендуем остановить свой выбор на данной модели.